Bandas | 2G | GSM / GPRS / EDGE (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz) |
---|---|---|
3G | HSPA+ 42 Mbps (850 / 900 / 1.900 / 2.100 MHz) | |
4G | LTE 150 Mbps DL / 50 Mbps UL (800 / 850 / 900 / 1.800 / 2.100 / 2.600 MHz) | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
Wi-Fi Direct | Sí | |
Bluetooth | Versión | 4 |
Perfiles | PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, DI, MAP | |
NFC | Sí | |
Conectividad | DLNA, MHL 2.0 | |
PC Sync. | KIES, KIES Air |
Android Jelly Bean (4.3)
Tecnología | Full HD sAMOLED | |
---|---|---|
Número de colores | 16M | |
Tamaño | 5,7" | |
Resolución | 1.920 x 1.080 | |
S Pen | Sí |
Velocidad | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Tipo | Quad Core | |
Memoria RAM | 3GB |
Interna | 32 GB | |
---|---|---|
Usuario | 25,59 GB |
Resolución cámara trasera | 13 MP | |
---|---|---|
Resolución cámara delantera | 2 MP | |
Flash | Power HCRI LED | |
Auto Focus | Sí |
Acelerómetro, Geomagnético, Giroscopio, Luz RGB, Barómetro, Proximidad, Gestual, Temperatura y humedad, Hall
Dimensiones (AlXAnXProf) | 151,2 x 79,2 x 8,3 mm | |
---|---|---|
Peso | 168 g |
USB | USB 2.0, USB 3.0 (MTP only) | |
---|---|---|
Auriculares | 3,5 mm | |
Memoria externa | MicroSD (hasta 64 GB) | |
MHL | Sí | |
Conector | Micro USB 3.0 (5,3 V, 2 A) |
AGPS, GLONASS
Samsung Apps | Sí | |
---|---|---|
Music Hub | Sí | |
Readers Hub | Sí | |
Game Hub | Sí | |
ChatON | Sí | |
ActiveSync | Sí | |
Compatibilidad B2B | EAS / MDM / ODE / VPN |
Formatos de vídeo |
Formatos: MP4, M4V, 3GP, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Codecs: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, VP8, WMV7 / 8, MP43, Sorenson Spark, HEVC |
|
---|---|---|
Resolución de vídeo | UHD Video Playback | |
Fotogramas por segundo | 60 fps (solo en modo Movimiento suave) | |
Formatos de audio | Formatos: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, FLAC, WMA, WAV |