Características Generales: | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
DATOS GENERALES | TIPO (Handset, Modem, Router, TPV´s…, 2G,3G,LTE,...) | Handset LTE |
MARCA | Samsung | |
MODELO | SGH-I317M | |
NOMBRE COMERCIAL | Galaxy Note II LTE | |
DISEÑO (Barra, Slider, TouchScreen) | TouchScreen | |
VERSION DE SOFTWARE | I317MUMBLL3 | |
VERSION DE HARDWARE | REV 0.3 | |
BANDAS DE OPERACIÓN | GSM (MHz) | 850/900/1800/1900 Mhz |
UMTS (MHz) | 850/1900/2100 Mhz | |
LTE (Banda(s) soportada(s), Bandas de Roaming, MHz) | 700/ 1700/2100 Mhz | |
SISTEMA OPERATIVO | OS | Android |
VERSION DEL SISTEMA OPERATIVO | 4.1.2 | |
3GPP | RELEASE SOPORTADO DE ACUERDO A 3GPP | Release 9 |
DATOS | GPRS (Especificar Multi Slot Class & Velocidad DL/UL) | Multi Slot Class 10 |
EDGE (Especificar Multi Slot Class & Velocidad DL/UL) | Multi Slot Class 10 | |
HSDPA (Especificar Categoría & Velocidad DL) | Cat 14, 21.1Mbps | |
HSUPA (Especificar Categoría & Velocidad UL) | Cat 6, 5.76Mbps | |
HSPA+ (Especificar Velocidad DL/UL) | 21.1Mbps / 5.76Mbps | |
LTE | Especificar Categoria & Velocidad DL/UL | 100Mbps / 50Mbps |
SUPPORT MIMO (2x2, 4x4, 2x4 en UL & DL) | 2X2 SU-MIMO, 4X2 SU-MIMO | |
BANDWIDTH SUPPORTED (5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz) |
FDD 4 : 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz FDD 17 : 5MHz, 10MHz |
|
SUPPORT CIRCUIT SWITCH CALL FALLBACK (CSCFB) | Si | |
SUPPORT DUPLEX MODE (FDD/TDD) | FDD | |
APN's Simultaneos | 3 | |
SUPPORT CIPHERING (SNOW / AES-123) | Si | |
SUPPORT IRAT (To UTRAN, GERAN with PS HANDOVER) | Si | |
MODULACION | MODULACION SOPORTADA PARA UL/DL (64QAM, 16QAM, QPSK,...) |
DL : QPSK, 16QAM, 64QAM UL : QPSK, 16QAM |
RAM | CAPACIDAD DE RAM | 2Gb |
CHIPSET (Circuito Integrado que maneja la parte de Radio) |
MARCA | Qualcomm |
MODELO | MDM9215 | |
VELOCIDAD | 500MHz | |
CPU ( Circuito Integrado que maneja y controla la totalidad del dispositivo) |
MARCA | Samsung |
MODELO | Exynos4412 | |
VELOCIDAD | 1.6GHz | |
GPU (Graphics Processing Unit) |
MARCA | ARM |
MODELO | Mali-400MP4 (Quad Core) | |
VELOCIDAD | 400MHz | |
RADIO ACCESS NETWORK | FAST DORMANCY (Propietario, De Red / Habilitado, No Habilitado) | Propietario/ Deshabilitado, De red/Habilitado |
SOPORTE DE AMR-NB | Si | |
SOPORTE DE AMR WB | Si | |
CPC Downlink (Soportado, Habilitado / Soportado , No Habilitado / No Soportado) | Supported, Disabled | |
CPC Uplink (Soportado, Habilitado / Soportado, No Habilitado / No Soportado) | Supported, Disabled | |
CONECTIVIDAD | NFC | Si |
BLUETHOOT (Version) | Si 4.0 | |
BLUETHOOT STEREO | Si | |
WI-FI (Versión 802.11 a/b/g/n) | 802.11 a/b/g/n | |
SOPORTE DE PROTOCOLOS EAP-SIM / EAP-AKA (Wi-Fi Offload) | Soportado, Deshabilitado | |
TV OUT | N/A | |
HDMI | N/A | |
MODEM (Vía USB Cable) | Si | |
HOTSPOT | Si | |
MENSAJES DE TEXTO (SMS) | Si | |
MENSAJES MULTIMEDIA (MMS) | Si | |
PROTOCOLO IP | V4.0 | Si |
V6.0 | N/A | |
ADC | TAC | 35484505 |
OMA Client (Ver) | Si ver 1.0 | |
FUNCIONALIDADES | CLIENTE ANDSF (Access Network Discovery and Selection Function) de modo nativo | N/A |
FUNCIONALIDAD DLNA (SI / NO) | Si | |
CAMARA (Tipo, HD, 3D,... Mega Pixeles,…Frontal, Trasera) | Trasera 8Mp, Frontal 1.9MP | |
RESOLUCION DE CAMARA | Trasera 8Mp, Frontal 1.9MP | |
FUNCIONALIDAD "PAUSE" (Durante captura de video y sin interrumpir el video) | Si | |
FUNCIONALIDAD DE CAPTURA DE FOTO ( Durante captura de Video) | Si | |
FLASH EN CAMARA (SI / NO) | Si | |
REPRODUCTOR DE VIDEO (SI / NO) | Si | |
GRABADORA DE VIDEO (SI / NO, Especificar FPS) | Si | |
GRABADORA DE RADIO FM (SI / NO, APLICACIÓN NATIVA) | N/A | |
TIPO DE TEXTO PREDICTIVO SOPORTADO (ESPECIFICAR) | T9 | |
GRABADORA DE VOZ | Si | |
CAPACIDAD DE CONTACTOS EN DIRECTORIO (En Memoria del Teléfono) | Si | |
VISUALIZADOR DE ARCHIVOS TIPO OFFICE | Si | |
EDICION DE ARCHIVOS TIPO OFFICE | Si | |
DURACION EN LLAMADA CONTINUA | 2G: 35Hrs 3G: 16Hrs | |
DURACION EN STAND BY | 2G: 980Hrs 3G: 890Hrs | |
VIDEO LLAMADA | N/A | |
AGPS | Si | |
GPS | Si | |
PTT | N/A | |
JAVA J2ME | Si | |
RADIO FM | N/A | |
ALTAVOZ | Si | |
REPRODUCTOR MP3 | Si | |
FORMATOS SOPORTADOS (Imagen-Audio-Video) | jpg,bmp.gif.acc, acc, acc+, e-acc, mp3, mpeg. H.263, h.264 | |
TELEVISION | N/A | |
SUBSCRIBER IDENTITY MODULE | TIPO DE SIM (NORMAL 2FF, MicroSIM 3FF) | Micro SIM 3FF |
CREAR / GUARDAR CONTACTOS EN SIM (Indicar la Capacidad) | Si | |
NUMEROS DE SERVICIOS (SDN) | Si | |
ONS | Si | |
SPN | Si | |
CORREO ELECTRONICO | POP3 | Si |
IMAP4 | Si | |
EXCHANGE | Si | |
iTELCEL | Si | |
APLICACIONES | Si descargable en Playstore | |
Si descargable en Playstore | ||
YOUTUBE | Si | |
JUEGOS | Si | |
OTRA | N/A | |
DESCARGA DE CONTENIDO | TONOS | Si |
JUEGOS | Si | |
MUSICA | Si | |
VIDEO | Si | |
IMÁGENES | Si | |
STREAMING | AUDIO | Si |
VIDEO | Si | |
SERVICIOS IDEAS | iTV | N/A |
iRADIO | N/A | |
IDEAS MUSIK (IDEAS MUSIC STORE) | Si | |
MSNGR | Si | |
PLUGGER | Si | |
WINDOWS LIVE | Si | |
SERVICIOS DE PRODUCTIVIDAD | SCAN TELCEL | N/A |
GPS TELCEL | Si | |
PUSH TO TALK | N/A | |
NOKIA MESSAGING | N/A | |
NOKIA MAPS | N/A | |
BROWSER | WAP | Si |
XHTML | Si | |
HTML | Si | |
RSS FEEDS | Si | |
WML | Si | |
CODIFICACION | TIPO DE CODIFICACION PARA SMS (7, 8 Bits...) | SMS 7 Bits |
USSD SUPPORT | FASE 1 | Si |
FASE 2 | Si | |
DIMENSIONES | TAMAÑO (Largo, Ancho,...) | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm |
TAMAÑO DE LA PANTALLA PRINCIPAL Y RESOLUCION | Pantalla HD Super AMOLED de 5.5" 720 x 1820 pixeles | |
PESO (Gramos) | 180 g | |
HARDWARE | TECLADO (Qwerty / TouchScreen Capacitivo, Resistivo/ Etc...) | TouchScreen |
MEMORIA INTERNA (Capacidad Total / Capacidad Libre para el Usuario Final) | 16Gb / 10.65 libre para el usuario | |
MEMORIA EXTERNA(Capacidad) | Hasta 32 Gb | |
PANTALLA SECUNDARIA (Telefonos Clamshell) | N/A | |
BATERIA (MiliAmperes & Volts) | 3100mAh | |
CARACTERISTICAS ESPECIALES |
S-Voice - Smart Stay and Smart Rotate eye tracking - SNS Integracion de redes sociales - Active noise cancellation with dedicated mic - Dropbox (50 GB storage) - TV-out (via MHL A/V link) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizeador - Editor de Video e Imagen - DEditor de documentos(Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
|
GENERAL | COLORES DISPONIBLES | Azul |
EXCLUSIVIDAD TELCEL (SI / NO, VIGENCIA-FECHA DE INICIO Y TERMINO) | Sí | |
ACCESORIOS INCLUIDOS PARA CLIENTE FINAL | Un cargador de viaje, un manos libres, un cable USB de datos, un S-Pen Stylus, una batería , y una manual de uso. | |
GUÍA DE CONFIGURACION TELCEL | INTERNET TELCEL / INTERNET AMIGO / TABLET / BB / CUPONERA IDEAS (INDICAR EL TIPO) | Guias de Internet, MMS, Correo iTelcel |
CARACTERISTICAS COMERCIALES |
|
|
EQUIPO SUSTITUTO | Galaxy Note II 3G | |
PRINCIPALES CARACTERISTICAS COMERCIALES (6.- Caracteristica Unica del Modelo / Proveedor) |
1.- Multi Window | |
2.- Air View | ||
3.- Pop Up Play con ventana ajustable | ||
4.- Smart Stay | ||
5.- Pop Up Note con ventana ajustable | ||
6.- Best Faces | ||
SCRIPT COMERCIAL EN UNA FRASE | Be Creative | |
|
“El mejor aliado para expresar tu creatividad Samsung Galaxy Note II LTE, con la excelente combinación: una gran pantalla HD Super Amoled de 5.5” y una gran mejora en la S – Pen Stylus. Visualiza contenidos de la manera más fácil con Air View si necesidad de abrir carpetas y folders. Una experiencia multitareas real con su gran procesador Quad Core de 1.6 GHz, puedes ver videos mientras navegas en internet o tomar nota mientras estás en una llamada. Con la nueva S – Pen, podrás hacer trazos que se convertirán en formas perfectas, recortar cualquier contenido y activar comandos rápidos para tener acceso inmediato a tus aplicaciones favoritas. Una completa cámara de 8 MPX con increíbles funciones y un disparador de retraso cero para que no te pierdas de nada” | |
CLASIFICACION (Independiente, Juvenil, Ejecutivo) | Independiente |