DATOS GENERALES | TIPO (Handset, Modem, Router, TPV´s…, 2G,3G,LTE,...) | Handset 3G |
MARCA | NOKIA | |
MODELO | 720 | |
NOMBRE COMERCIAL | NOKIA LUMIA 720 | |
DISEÑO (Barra, Slider, TouchScreen) | TouchScreen | |
VERSION DE SOFTWARE | 1030.6407.1308.0001 | |
VERSION DE HARDWARE | RM-885 | |
BANDAS DE OPERACIÓN | GSM (MHz) | 850/1900/900/1800 |
UMTS (MHz) | 850/900/1800/1900 | |
LTE (Banda(s) soportada(s), Bandas de Roaming, MHz) | N/A | |
SISTEMA OPERATIVO | OS | Windows Phone |
VERSION DEL SISTEMA OPERATIVO | 8 | |
3GPP | RELEASE SOPORTADO DE ACUERDO A 3GPP | Rel 7 |
DATOS | GPRS (Especificar Multi Slot Class & Velocidad DL/UL) | Class B |
EDGE (Especificar Multi Slot Class & Velocidad DL/UL) | Class B | |
HSDPA (Especificar Categoría & Velocidad DL) | Cat14 21 Mbps | |
HSUPA (Especificar Categoría & Velocidad UL) | Cat6 5.76 Mbps | |
MODULACION | MODULACION SOPORTADA PARA UL/DL (64QAM, 16QAM, QPSK,...) | 16 QAM |
RAM | CAPACIDAD DE RAM | 512 MB |
CHIPSET (Circuito Integrado que maneja la parte de Radio) |
MARCA | Qualcomm |
MODELO | Snapdragon S4 MSM8227 | |
VELOCIDAD | 1.0 GHz | |
CPU ( Circuito Integrado que maneja y controla la totalidad del dispositivo) |
MARCA | Qualcomm |
MODELO | Snapdragon S4 MSM8227 | |
VELOCIDAD | 1.0 GHz | |
GPU (Graphics Processing Unit) |
MARCA | Adreno |
MODELO | 305 | |
VELOCIDAD | 1.0 GHz | |
RADIO ACCESS NETWORK | FAST DORMANCY (Propietario, De Red / Habilitado, No Habilitado) | FD de red Habilitado |
SOPORTE DE AMR-NB | SOPORTADO | |
SOPORTE DE AMR WB | SOPORTADO | |
CPC Downlink (Soportado, Habilitado / Soportado , No Habilitado / No Soportado) | No Soportado | |
CPC Uplink (Soportado, Habilitado / Soportado, No Habilitado / No Soportado) | No Soportado | |
CONECTIVIDAD | NFC | SOPORTADO |
BLUETHOOT (Version) | 3 | |
BLUETHOOT STEREO | SOPORTADO | |
WI-FI (Versión 802.11 a/b/g/n) | IEEE802.11 b/g/n | |
SOPORTE DE PROTOCOLOS EAP-SIM / EAP-AKA (Wi-Fi Offload) | SOPORTADO | |
TV OUT | N/A | |
HDMI | N/A | |
MODEM (Vía USB Cable) | N/A | |
HOTSPOT | SOPORTADO | |
MENSAJES DE TEXTO (SMS) | SOPORTADO | |
MENSAJES MULTIMEDIA (MMS) | SOPORTADO | |
PROTOCOLO IP | V4.0 | SOPORTADO |
V6.0 | SOPORTADO | |
ADC | TAC | 35591105 |
OMA Client (Ver) | Soportado | |
FUNCIONALIDADES | CLIENTE ANDSF (Access Network Discovery and Selection Function) de modo nativo | No Soportado |
FUNCIONALIDAD DLNA (SI / NO) | No Soportado | |
CAMARA (Tipo, HD, 3D,... Mega Pixeles,…Frontal, Trasera) |
6.7MPix / Trasera y Frontal, Flash de Dual-Led con lente Carl Zeiss |
|
RESOLUCION DE CAMARA | 2848 x 2144 pixels | |
FUNCIONALIDAD "PAUSE" (Durante captura de video y sin interrumpir el video) | No Soportado | |
FUNCIONALIDAD DE CAPTURA DE FOTO ( Durante captura de Video) | No Soportado | |
FLASH EN CAMARA (SI / NO) | SOPORTADO | |
REPRODUCTOR DE VIDEO (SI / NO) | SI | |
GRABADORA DE VIDEO (SI / NO, Especificar FPS) | SI | |
GRABADORA DE RADIO FM (SI / NO, APLICACIÓN NATIVA) | No Soportado | |
TIPO DE TEXTO PREDICTIVO SOPORTADO (ESPECIFICAR) | Nativo WP | |
GRABADORA DE VOZ | Mediante aplicaciones descargables de Marketplace | |
CAPACIDAD DE CONTACTOS EN DIRECTORIO (En Memoria del Teléfono) | Los que soporte el Cliente de Correo Electrónico | |
VISUALIZADOR DE ARCHIVOS TIPO OFFICE | SOPORTADO | |
EDICION DE ARCHIVOS TIPO OFFICE | SOPORTADO | |
DURACION EN LLAMADA CONTINUA | 23.4 hrs | |
DURACION EN STAND BY | 520 hrs | |
VIDEO LLAMADA | Solo con aplicaciones como Skype o Tango Video Call | |
AGPS | SOPORTADO | |
GPS | SOPORTADO | |
PTT | No Soportado | |
JAVA J2ME | No Soportado | |
RADIO FM | No Soportado | |
ALTAVOZ | SOPORTADO | |
REPRODUCTOR MP3 | SOPORTADO | |
FORMATOS SOPORTADOS (Imagen-Audio-Video) | AUDIO: 3G2, AAC, AAC LC, AMR-NB, AMR-WB, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MP3, MP4, WMA 10 Pro, WMA 9; IMAGEN: BMP, EXIF, GIF87a, GIF89a, JPEG, PNG, TIFF, WBMP, WMF VIDEO: 3GPP formats (H.263), ASF, H.264/AVC, M4V, MPEG-4, VC-1, WMV 9 | |
TELEVISION | No Soportado | |
SUBSCRIBER IDENTITY MODULE | TIPO DE SIM (NORMAL 2FF, MicroSIM 3FF) | MicroSIM 3FF |
CREAR / GUARDAR CONTACTOS EN SIM (Indicar la Capacidad) | No Soportado | |
NUMEROS DE SERVICIOS (SDN) | N/A | |
ONS | N/A | |
SPN | SOPORTADO | |
CORREO ELECTRONICO | POP3 | SOPORTADO |
IMAP4 | SOPORTADO | |
EXCHANGE | Outlook | |
iTELCEL | SOPORTADO | |
APLICACIONES | SOPORTADO | |
SOPORTADO | ||
YOUTUBE | SOPORTADO | |
JUEGOS | N/A | |
OTRA | Disparo Inteligente de grupo, Cinemagrafía, Here Mapas, Here Conducir, | |
DESCARGA DE CONTENIDO | TONOS | Solo mediante aplicaciones descargables del Marketplace |
JUEGOS | Solo descargas desde el Marketplace | |
MUSICA | Solo descargas desde el Marketplace | |
VIDEO | N/A | |
IMÁGENES | SOPORTADO | |
STREAMING | AUDIO | SOPORTADO |
VIDEO | SOPORTADO | |
SERVICIOS IDEAS | iTV | N/A |
iRADIO | N/A | |
IDEAS MUSIK (IDEAS MUSIC STORE) | SOPORTADO | |
MSNGR | SOPORTADO | |
PLUGGER | SOPORTADO | |
WINDOWS LIVE | SOPORTADO | |
SERVICIOS DE PRODUCTIVIDAD | SCAN TELCEL | N/A |
GPS TELCEL | N/A | |
PUSH TO TALK | N/A | |
NOKIA MESSAGING | N/A | |
NOKIA MAPS | SOPORTADO | |
BROWSER | WAP | N/A |
XHTML | SOPORTADO | |
HTML | 4.1 Y 5 | |
RSS FEEDS | N/A | |
WML | N/A | |
CODIFICACION | TIPO DE CODIFICACION PARA SMS (7, 8 Bits...) | 7 y 8 Bits |
USSD SUPPORT | FASE 1 | SOPORTADO |
FASE 2 | SOPORTADO | |
DIMENSIONES | TAMAÑO (Largo, Ancho,...) | 127.9 x 67.5 x 9 mm |
TAMAÑO DE LA PANTALLA PRINCIPAL Y RESOLUCION | 480 x 800 | |
PESO (Gramos) | 128 g | |
HARDWARE | TECLADO (Qwerty / TouchScreen Capacitivo, Resistivo/ Etc...) | TouchScreen Capacitivo |
MEMORIA INTERNA (Capacidad Total / Capacidad Libre para el Usuario Final) | Total 8GB, Disponible para el usuario hasta 5GB | |
MEMORIA EXTERNA(Capacidad) | Hasta 64 GB | |
PANTALLA SECUNDARIA (Telefonos Clamshell) | N/A | |
BATERIA (MiliAmperes & Volts) | BP-4GW 3.7V 2000 mAh | |
CARACTERISTICAS ESPECIALES | El Nokia Lumia 720 es un smartphone con Windows Phone 8 del sistema operativo, carcasas intercambiables de espalda y un procesador de 1 GHz de doble núcleo. El dispositivo ofrece la mejor experiencia de navegación con IE10 gráficos acelerados por hardware y soporte HTML5. Otras características clave incluyen una gran pantalla de 4.3 "ClearBlack y una cámara de 6,7 megapíxeles con un flash LED. Desarrollar aplicaciones para este dispositivo con XNA y C + + marcos y construir experiencias web utilizando Internet Explorer 10. | |
GENERAL | COLORES DISPONIBLES | Negro, Blanco |
EXCLUSIVIDAD TELCEL (SI / NO, VIGENCIA-FECHA DE INICIO Y TERMINO) | SI | |
ACCESORIOS INCLUIDOS PARA CLIENTE FINAL | Un par de audífonos estereo, un cargador de pared, un cable de datos micro USB y guía de usuario. | |
GUÍA DE CONFIGURACION TELCEL | INTERNET TELCEL / INTERNET AMIGO / TABLET / BB / CUPONERA IDEAS (INDICAR EL TIPO) | Internet telcel / Cuponera |
CARACTERISTICAS COMERCIALES | PRECIO PREPAGO ESTIMADO | 6,449 MXN |
APOYO EN PUBLICIDAD (INDICAR EL TIPO, ECONÓMICO / COBRANDING) | TBC | |
FECHA DE LANZAMIENTO | may-13 | |
TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA | may-13 | |
EQUIPO SUSTITUTO | Nokia Lumia 710 | |
PRINCIPALES CARACTERISTICAS COMERCIALES (6.- Caracteristica Unica del Modelo / Proveedor) |
1.- Windows Phone 8 | |
2.- Cámara de 6.7 Megapixeles, Flash de Dual-Led con lente Carl Zeiss. | ||
3.- Pantalla 4.3" Supersensitiva | ||
4.- Here Mapas y Conducir | ||
5.- Lentes extras para sacar fotos más divertidas | ||
6.- Integración con X-box | ||
SCRIPT COMERCIAL EN UNA FRASE | El nuevo Smartphone Nokia Lumia 720 con sistema operativo Windows Phone 8 te brinda una experiencia increíble, en su pantalla de 4.3" disfruta de tus amigos, redes sociales y toma las mejores fotos con su cámara de 6.7 megapíxeles. | |
TEXTO COMERCIAL PAGINA WEB | El nuevo Smartphone Nokia Lumia 720 con sistema operativo Windows Phone 8 te brinda una pantalla de 4.3" Supersensitiva que te permitirá disfrutar de tus amigos, redes sociales y tus páginas de internet favoritas. Cuenta con un procesador de Doble Núcleo de 1.0GHz y una memoria interna de 8GB, la cual puedes expandirla con tarjeta externa de memoria hasta 64GB y tienes 7GB de almacenamiento en Skydrive. Guarda todas tus fotos, archivos y videos en tu teléfono y al sincronizarlos, puedes acceder a ellos en tu tablet y computadora. DIviértete con tus amigos sacando las mejores fotos y utilizando las distintas lentes, crea los albumes más divertidos. Inclusive, disfruta de las mejores fotos utilizando la cámara frontal y retoca esas fotos para salir impecable. No te perderás nunca porque tienes los mapas de Here como así también la navegación asistida por voz que te guiará hasta donde quieras ir. Y si buscas algún lugar para comer, utiliza Here Vista Urbana que te brindará todas las opciones más cercanas a tí. Atrévete a conocer el nuevo Nokia Lumia 720 y te enamorará. | |
CLASIFICACION (Independiente, Juvenil, Ejecutivo) | Juvenil |